·采用专业C制造,响应快及频率高
·两种光源可供选择,红光及红外光源
·通用性强,可与同行类似产品互换
·品种丰富,并实现商性价比的光电开关
检测方式Sensing mode | BGS | |
型号Model | NPN | PNP |
DQG9S-D20N | DQG9S-D20P | |
检测距离Sensing distance | 30~200mm 白纸100×100mm | 30~200mm 白纸100×100mm |
反特率特性(黑白偏差) | 设定距离的10%以下/10% of set distance max | |
输出类型Output type | NPN/PNP,NO,NC set | |
差动 Differential travel | 设定距离的10%以下 10% of set distance max | |
光源Light source | 红光(Red LED)620nm | 红光(Red LED)620nm |
电源电压Power supply | DC12~24V±10%脉动 ( p-p)10%以下/DC12~24V,impulse(P-P) <10% (DC10-30V) | |
消费电流 | <30mA | |
回路保护Circuit protection | 有短路保护,电源逆接极性保护Short-circuit protection,reverse connection protection | |
响应时间Response time | <1ms | |
距离设定Distance setting | 5次循环按钮/5-turnedendless adjuster | |
环境照明 | 太阳光:10,000Lx 白炽灯:3,000Lx/sunlight:10,000Lx lamplight:3,000Lx | |
周围温度 | 动作时: -25℃ ~ + 55℃ (不结冰,不结露) Work:-25℃~+55℃ iced forbidden | |
周围湿度 | 动作时: 35 ~ 85% RH (不结露 ) 保存时:35 ~ 95% RH (不结露 ) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间/>20MΩ(DC500V megger) | |
耐 压Dielectric strength | 1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间/1000VAC,50/60Hz 1min | |
耐振动(耐久) | 耐久:10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2H/10~55Hz | |
耐冲击(耐久)Anti-impact | 500m/s2X,Y,Z各方向 3次 (500m/S2X,Y,Z 3 times) | |
防护等级Protection degree | IEC IP67 | |
连接方式connection method | PVC导线引出式2m(标准型)Cable2m-PVC-terminal | |
指示灯Indicator light | 动作指示: 黄色LED/output:Yellow LED ;电源指示灯:绿色LED/Power:Green LED | |
材 质Housing material | 壳体:PBT;透镜:光学PMMA;/Housing:PBT Lens:PMMA | |
检测方式Sensing mode | BGS | |
型号Model | NPN | PNP |
DQG7S-D30N | DQG7S-D30P | |
检测距离Sensing distance | 30~300mm 白纸100×100mm | 30~300mm 白纸100×100mm |
反特率特性(黑白偏差) | 设定距离的10%以下/10% of set distance max | |
输出类型Output type | NPN/PNP,NO,NC set | |
差动 Differential travel | 设定距离的10%以下 10% of set distance max | |
光源Light source | 红光(Red LED)620nm | 红光(Red LED)620nm |
电源电压Power supply | DC12~24V±10%脉动 ( p-p)10%以下/DC12~24V,impulse(P-P) <10% (DC10-30V) | |
消费电流 | <30mA | |
回路保护Circuit protection | 有短路保护,电源逆接极性保护Short-circuit protection,reverse connection protection | |
响应时间Response time | <1ms | |
距离设定Distance setting | 5次循环按钮/5-turnedendless adjuster | |
环境照明 | 太阳光:10,000Lx 白炽灯:3,000Lx/sunlight:10,000Lx lamplight:3,000Lx | |
周围温度 | 动作时:-25℃~ +55℃ (不结冰,不结露) Work:-25℃~ +55℃ iced forbidden | |
周围湿度Ambient humidity | 动作时: 35~85% RH (不结露)保存时:35~95% RH (不结露 ) Work:35~85%RH store:35~95%RH,dewde forbidden | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间/>20MΩ(DC500V megger) | |
耐 压Dielectric strength | 1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间/1000VAC,50/60Hz 1min | |
耐振动(耐久)Anti-vibration | 耐久:10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2H/10~55Hz double-amplitude 1.5mm,X,Y,Z(2H)/10~55 Hz | |
耐冲击(耐久)Anti-impact | 500m/s2X,Y,Z各方向 3次 (500m/S2X,Y,Z 3 times) | |
防护等级Protection degree | IEC IP67 | |
连接方式connection method | PVC导线引出式2m (标准型) Cable2m-PVC-terminal | |
指示灯 Indicator light | 动作指示: 黄色LED/output:Yellow LED ;电源指示灯:绿色LED/Power:Green LED | |
材 质Housing material | 壳体:PBT;透镜: 光学PMMA;Housing:PBT Lens:PMMA | |
