CL系列测量光栅
上海帝奇
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
用于测量领域,如高度测量,长度测量,厚度测量,体积测量等。常见于物流传送带纸箱体积测量,喷涂流水线测量,车辆轮廓测量等,工件测量等。如果是用于一般的检测领域(检测有无或计数),也叫作检测光幕。如高速路上的车辆分离光幕,螺母螺丝计数光幕,小零件计数光幕等。
型号选择:
型号规格描述:DQ表示品牌、BH表示外壳系列、TJ表示透镜、CL表示测量光幕、S表示485通讯、XX表示正引线
根据英文与数字来填写所需间距、光束的规格型号;A表示1、B表示2、C表示3、D表示4、E表示5、F表示6、G表示7、H表示8、I表示9、J表示0
根据实际应用距离来添加尾缀代码标号,已米为单位;A表示1、B表示2、C表示3、D表示4、E表示5、F表示6、G表示7、H表示8、ㄧ表示9、J表示10
保护手掌与相同等物体
尺寸计算单位(mm)
安全光幕壳尺寸:
安全光幕安装支架尺寸
间距 | 光束 | 保护高度(mm) | 铝合金高度(mm) | 外壳高度(mm) | 产品型号 | 光幕外形尺寸(长*宽*高mm) |
20mm | 4 | 60 | 139 | 179 | DQBHTJCLBJJDSC/XX | 38*33*179 |
6 | 100 | 179 | 219 | DQBHTJCLBJFSC/XX | 38*33*219 | |
8 | 140 | 219 | 259 | DQBHTJCLBJHSC/XX | 38*33*259 | |
10 | 180 | 259 | 299 | DQBHTJCLBJAISC/XX | 38*33*299 | |
12 | 220 | 299 | 339 | DQBHTJCLBJABSC/XX | 38*33*339 | |
14 | 260 | 339 | 379 | DQBHTJCLBJADSC/XX | 38*33*379 | |
16 | 300 | 379 | 419 | DQBHTJCLBJAFSC/XX | 38*33*419 | |
18 | 340 | 419 | 459 | DQBHTJCLBJAHSC/XX | 38*33*459 | |
20 | 380 | 459 | 499 | DQBHTJCLBJBJSC/XX | 38*33*499 | |
22 | 420 | 499 | 539 | DQBHTJCLBJBBSBC/XX | 38*33*539 | |
24 | 460 | 539 | 579 | DQBHTJCLBJBDSC/XX | 38*33*579 | |
26 | 500 | 579 | 619 | DQBHTJCLBJBFSC/XX | 38*33*619 | |
28 | 540 | 619 | 659 | DQBHTJCLBJBHSC/XX | 38*33*659 | |
30 | 580 | 659 | 699 | DQBHTJCLBJCISC/XX | 38*33*699 | |
32 | 620 | 699 | 739 | DQBHTJCLBJCBSBC/XX | 38*33*739 | |
34 | 660 | 739 | 779 | DQBHTJCLBJCDSC/XX | 38*33*779 | |
36 | 700 | 779 | 819 | DQBHTJCLBJCFSC/XX | 38*33*819 | |
38 | 740 | 819 | 859 | DQBHTJCLBJCHSC/XX | 38*33*859 | |
40 | 780 | 859 | 899 | DQBHTJCLBJDJSC/XX | 38*33*899 | |
42 | 820 | 899 | 939 | DQBHTJCLBJDBSC/XX | 38*33*939 | |
44 | 860 | 939 | 979 | DQBHTJCLBJDDSC/XX | 38*33*979 | |
46 | 900 | 979 | 1019 | DQBHTJCLBJDFSC/XX | 38*33*1019 | |
48 | 940 | 1019 | 1059 | DQBHTJCLBJDHSC/XX | 38*33*1059 | |
50 | 980 | 1059 | 1099 | DQBHTJCLBJEISC/XX | 38*33*1099 | |
52 | 1020 | 1099 | 1139 | DQBHTJCLBJEBSC/XX | 38*33*1139 | |
54 | 1060 | 1139 | 1179 | DQBHTJCLBJEDSC/XX | 38*33*1179 | |
56 | 1100 | 1179 | 1219 | DQBHTJCLBJEFSC/XX | 38*33*1219 | |
58 | 1140 | 1219 | 1259 | DQBHTJCLBJEHSC/XX | 38*33*1259 | |
60 | 1180 | 1259 | 1299 | DQBHTJCLBJFJSC/XX | 38*33*1299 | |
62 | 1220 | 1299 | 1339 | DQBHTJCLBJFBSC/XX | 38*33*1339 | |
64 | 1260 | 1339 | 1379 | DQBHTJCLBJFDSC/XX | 38*33*1379 | |
66 | 1300 | 1379 | 1419 | DQBHTJCLBJFFSC/XX | 38*33*1419 | |
68 | 1340 | 1419 | 1459 | DQBHTJCLBJFHSC/XX | 38*33*1459 | |
70 | 1380 | 1459 | 1499 | DQBHTJCLBJGJSC/XX | 38*33*1499 | |
72 | 1420 | 1499 | 1539 | DQBHTJCLBJGBSC/XX | 38*33*1539 | |
74 | 1460 | 1539 | 1579 | DQBHTJCLBJGDSC/XX | 38*33*1579 | |
76 | 1500 | 1579 | 1619 | DQBHTJCLBJGFSC/XX | 38*33*1619 | |
78 | 1540 | 1619 | 1659 | DQBHTJCLBJGHSC/XX | 38*33*1659 | |
80 | 1580 | 1659 | 1699 | DQBHTJCLBJHJSC/XX | 38*33*1699 | |
82 | 1620 | 1699 | 1739 | DQBHTJCLBJHBSC/XX | 38*33*1739 | |
84 | 1660 | 1739 | 1779 | DQBHTJCLBJHDSC/XX | 38*33*1779 | |
86 | 1700 | 1779 | 1819 | DQBHTJCLBJHFSC/XX | 38*33*1819 | |
88 | 1740 | 1819 | 1859 | DQBHTJCLBJHHSC/XX | 38*33*1859 | |
90 | 1780 | 1859 | 1899 | DQBHTJCLBJIISC/XX | 38*33*1899 | |
92 | 1820 | 1899 | 1939 | DQBHTJCLBJIBSC/XX | 38*33*1939 | |
94 | 1860 | 1939 | 1979 | DQBHTJCLBJIDSC/XX | 38*33*1979 | |
96 | 1900 | 1979 | 2019 | DQBHTJCLBJIFSC/XX | 38*33*2019 | |
98 | 1940 | 2019 | 2059 | DQBHTJCLBJIHSC/XX | 38*33*2059 |
额定性能及型号规则
保护高度(mm) | 常规尺寸为:60mm- 1940mm(非标可定制) |
光束 | 以双倍递增:4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34……98 |
工作电压 | 12~24VDC |
检测距离 | 0.1~3m(检测距离支持非标订制) |
间距(mm) | 20mm |
检测物体 | Φ20mm以上的不透明物体 |
消耗电流(Ub=24V) | <20mA |
光源 | 940nm红外光(调制式) |
保护电路 | 逆极性、过载、短路 |
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下,负载电流100mA以下,集电极开路出型入光时ON/遮光时ON开路转换式 |
最大输出电流 | 270mA |
工作温度 | -10℃~55℃ |
储存温度 | -25℃~70℃ |
环境湿度 | 20C,RH≤85% |
最大环境照度 | 10000Lux |
使用寿命(Tu=25℃) | 100000h |
外壳防水等级 | IP65 |
外壳材质 | 铝 |
输出方式 | 485通讯 |
接线方式 | 引线(发射端为棕、灰、白、黑、蓝、五芯电缆线)(电缆线3m) |
接线方式 | 引线(接收端为棕、灰、白、黑、红、黄、蓝、七芯电缆线)(电缆线2m) |
显示灯 | 导通电源:亮绿灯;光幕对好:亮黄灯;遮光:亮红灯;故障:红灯闪烁 |
耐久振动 | 10~50Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各向2小时 |
介电强度 | DC30V,5A |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间 |
外壳尺寸 | 38*33 |
注:保护高度可订制,检测对时距离可订制(30米)信号电援度度可订制
产品组件
发射器、接收器、连接线、光幕固定螺丝
光幕安装接线图
一、安装支架
二、固定螺丝
此图为测量安全光幕输出接线图
测量安全光幕485通信接线图:
